<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARDIAWAN.com &#187; tips ngeblog</title>
	<atom:link href="http://ardiawan.com/category/tips-ngeblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ardiawan.com</link>
	<description>Bukan Sesuatu Banget</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Blogging] 7 Alasan Menggunakan Windows Live Writer</title>
		<link>http://ardiawan.com/blogging-7-alasan-menggunakan-windows-live-writer/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/blogging-7-alasan-menggunakan-windows-live-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[desktop blogging editor]]></category>
		<category><![CDATA[desktop publishing software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Hal penting yang perlu kita ketahui adalah bagaimana membuat proses kerja menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien agar lebih produktif dan efektif. Biasanya anda menulis postingan blog lewat dashboard platform blog anda, tapi tahukah anda jika menulis lewat dashboard default ada kekurangannya di banyak fitur? Ada banyak kelemahan di dashboard default yang dapat memperlambat aktifitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/blogging-7-alasan-menggunakan-windows-live-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buat Logo dengan OnlineLogoMaker</title>
		<link>http://ardiawan.com/buat-logo-dengan-onlinelogomaker/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/buat-logo-dengan-onlinelogomaker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[membuat logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Ketika Anda memutuskan untuk memulai bisnis, tidak peduli online ataupun tidak, Anda harus memiliki logo untuk bisnis Anda yang mewakili Anda serta bisnis Anda. Ketika kita memulai blogging atau bisnis online, kita tidak tahu pengunjung maupun pesaing kita secara dekat, kita dapat mengenal satu sama lain baik dengan nama blog ataupun logo. Banyak manfaat logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/buat-logo-dengan-onlinelogomaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akhirnya Klaim Blog Ini di Technorati Sudah Berhasil</title>
		<link>http://ardiawan.com/akhirnya-klaim-blog-ini-di-technorati-sudah-berhasil/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/akhirnya-klaim-blog-ini-di-technorati-sudah-berhasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tips ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[backlink gratis]]></category>
		<category><![CDATA[menaikkan pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[menaikkan trafik blog]]></category>
		<category><![CDATA[situs direktori dofollow]]></category>
		<category><![CDATA[Technorati]]></category>
		<category><![CDATA[tips SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya status claim blog ini di Technorati sudah complete. Terhitung sudah  satu setengah bulan lamanya saya menunggu review Technorati atas blog ini, yaitu sejak saya mengajukan klaim blog ini di Technorati pada akhir bulan Desember 2009 yang lalu. Yup.. cukup lama juga, tidak seperti dulu yang ada proses quick claim. Saat ini cara untuk melakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/akhirnya-klaim-blog-ini-di-technorati-sudah-berhasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Ampuh Untuk Jadi yang PERTAMAX!</title>
		<link>http://ardiawan.com/tips-ampuh-untuk-jadi-yang-pertamax/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/tips-ampuh-untuk-jadi-yang-pertamax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[add-on firefox]]></category>
		<category><![CDATA[pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Feed]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Feed alert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Mas Hengky, istilah pertamax mulai muncul pertama kali di KasKus, namun saat ini kata pertamax sudah menular kemana-mana, baik di media sosial seperti facebook, maupun blog pribadi. Merupakan suatu kebanggaan dan prestasi tersendiri jika kita bisa mendapatkan posisi teratas dalam komentar, apalagi jika di blog terkenal yang jumlah komentarnya hingga ratusan. Nah, bagi yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/tips-ampuh-untuk-jadi-yang-pertamax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorZilla, Add-on Firefox Untuk Mengetahui Kode Warna</title>
		<link>http://ardiawan.com/colorzilla-add-on-firefox-untuk-mengetahui-kode-warna/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/colorzilla-add-on-firefox-untuk-mengetahui-kode-warna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[add-on firefox]]></category>
		<category><![CDATA[colorZilla]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[kode warna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[ColorZilla adalah sebuah ekstensi/add-on Mozilla Firefox yang dapat membantu anda untuk mengetahui kode dari suatu warna yang ada pada suatu blog/website saat anda sedang browsing. Caranya cukup dengan mengarahkan kursor anda pada warna yang anda inginkan untuk mengetahui kode warnanya, seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Selain itu, ColorZilla memungkinkan pembesaran halaman (zooming) web dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/colorzilla-add-on-firefox-untuk-mengetahui-kode-warna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Sebagai Personal Branding</title>
		<link>http://ardiawan.com/blog-sebagai-personal-branding/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/blog-sebagai-personal-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and advertising]]></category>
		<category><![CDATA[tips ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pemahaman saya pribadi, definisi/arti personal branding adalah suatu cara untuk mengenalkan kepada orang banyak tentang karakter diri kita, bidang yang menjadi keahlian dan ketertarikan, serta hal-hal khusus seperti gaya berkomunikasi baik lewat ucapan, tulisan, ataupun bahasa tubuh. Selain sebagai mesin uang, tujuan saya membuat blog ini adalah sebagai personal branding atas diri saya. Mungkin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/blog-sebagai-personal-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

