<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARDIAWAN.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://ardiawan.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ardiawan.com</link>
	<description>Bukan Sesuatu Banget</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yang Bener Support, Bukan Suport !</title>
		<link>http://ardiawan.com/yang-bener-support-bukan-suport/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/yang-bener-support-bukan-suport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[tips & trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Dalam dunia email seringkali kita menjumpai alamat email yang mengandung kata &#8216;support&#8217; seperti support@blablabla.com. Biasanya karena salah ketik, kurang teliti, ataupun buru-buru orang jadi hanya menuliskan &#8216;suport&#8217;. Saya pernah mengalami masalah dalam hal ini sehingga uang yang saya kirimkan kepada seseorang melalui paypal pun tak sampai ke dia. Alhasil saya dan dia pun sempat bingung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/yang-bener-support-bukan-suport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pangkas Web yang Tak Bermutu</title>
		<link>http://ardiawan.com/google-pangkas-web-yang-tak-bermutu/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/google-pangkas-web-yang-tak-bermutu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google news]]></category>
		<category><![CDATA[mesin pencari]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Google memperbaiki formula di mesin pencarian situs internet mereka, memangkas situs-situs yang dianggap kurang bermanfaat. Hal ini dilakukan karena banyaknya website yang dianggap berkualitas rendah, tapi malah berada di posisi teratas hasil pencarian. Salah satunya adalah situs eHow.com yang diklaim sebagai &#8220;peternakan konten&#8221;, yakni situs yang menghasilkan konten murah, berlimpah, namun sebagian besar kontennya tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/google-pangkas-web-yang-tak-bermutu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kecepatan Maksimum Internet yang Ada di Dunia</title>
		<link>http://ardiawan.com/kecepatan-maksimum-internet-yang-ada-di-dunia/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/kecepatan-maksimum-internet-yang-ada-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini kecepatan maksimum kecepatan internet di dunia berdasarkan jenis koneksinya: DSL/ADSL Kecepatan maksimum 25-300Mbit Ethernet Kabel (Wired Ethernet) Kecepatan maksimum 1000Mbits Internet Satelit Kecepatan maksimum download 1 Gbps Rata-rata kecepatan download 1Mbps Rata-rata kecepatan upload 256kbps Para ilmuan telah mencetak rekor dunia baru untuk transmisi data dengan mentranfer data dengan kecepatan 2,26 Terabit per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/kecepatan-maksimum-internet-yang-ada-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puas dengan Layanan Internet Smart</title>
		<link>http://ardiawan.com/puas-dengan-layanan-internet-smart/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/puas-dengan-layanan-internet-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet cepat]]></category>
		<category><![CDATA[internet murah]]></category>
		<category><![CDATA[internet provider]]></category>
		<category><![CDATA[internet Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Saya mulai berlangganan layanan internet Smart sejak awal bulan Maret 2010. Saat itu saya memilih memakai layanan internet Smart karena setelah saya pikir internet Smart yang paling murah dan di dunia maya (internet) juga banyak yang bilang kalo mereka puas dengan layanan internet Smart yang murah itu. Dan sampai saat ini pun saya pikir internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/puas-dengan-layanan-internet-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Mengetahui Performa Web Browser</title>
		<link>http://ardiawan.com/cara-mudah-mengetahui-performa-web-browser/</link>
		<comments>http://ardiawan.com/cara-mudah-mengetahui-performa-web-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ardiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[tes browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ardiawan.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Banyak cara untuk mengetahui kemampuan suatu web browser, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan mengetes browser anda di: http://acid3.acidtests.org http://webstandards.org/files/acid2/test.html Berikut ini hasil tes 4 web browser versi terbaru yang saat ini populer: Mozilla Firefox 3.5.7      &#62;    Skor 93 Internet Explorer 8.0     &#62;    Skor 20 Opera 10.10                 &#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ardiawan.com/cara-mudah-mengetahui-performa-web-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

